Грузовые автомобили FAW 4X2 JH6
Home » Грузовые автомобили FAW 4X2 JH6
Грузовые автомобили FAW 4X2 JH6 Продаю
Автомобиль FAW TRUCKS 4X2 JH6 компании HOWO Special Truck Ltd. оснащен двигателем Weichai WP12.460N, который развивает мощность 460 л.с. и отвечает широкому спектру экологических стандартов по выбросам. У него полувысокая кабина и левостороннее движение. Эта модель предоставляет водителю удобное рабочее место. Он обеспечивает максимальную видимость и простоту использования. Устойчивость и безопасность повышаются благодаря хорошо продуманным передним и задним осям и разнообразию вариантов шин.
Технические характеристики
| Модель грузовика | CA4250P66K2T3E1 | |
| Название типа | Усиленный тягач с кабиной над двигателем 4*2, тягач FAW 380/ 390/ 420/ 460/ 500/ 550HP | |
| Кабина | JH6, полностью плавающая, кабина с высоким верхом | |
| Двигатель | Модель | WP10.380E32 (380HP, 390HP, 420HP, 460HP, 480HP, 500HP – опция) |
| Стандарт выбросов | Евро 2, Евро 3, Евро 5 | |
| Мощность (кВт) | 380 Л.С., 390 Л.С., 420 Л.С., 460 Л.С., 480 Л.С., 500 Л.С., 550 Л.С. | |
| Модель сцепления | 430 мм, однодисковое, сухое, диафрагменное | |
| Модель коробки передач | Трансмиссия CA12TA, FULLER 12JS180TA/ ZF ALISSION Автоматическая трансмиссия | |
| Задняя ось | Ось 485 колесная понижающая | |
| Передаточное отношение задней оси | 4.444 | |
| Колесо и шина | 11.00R20(12.00R20/ 12.00R22.5), модель 16Ply Рейтинг | |
| Рама | Усиленная рама 300*80*(8+5) | |
| Основание оси | 3600 мм | |
| Топливный бак | 400 Л, 600 Л, 800 Л, 500+500 Л | |
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
- Цена: $33,000 (обсуждается)
- Двигатель: Weichai WP12.460N, 460 л.с., стандарт выбросов Euro 2/3/4/5
- Кабина: Кабина JH6, LHD, полувысокая кабина
- Шины:12R22.5 или 295/80R22.5*6+1
